Beschrijving
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0810177161929 |
| Fabrikantcode | U7-LR |
| Artikelnummer | 9381597 |
| Merk | UBIQUITI |
| Link naar fabrikant | |
Kenmerken |
|
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| 6 GHz | Nee |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 7300 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 688 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 4300 Mbit/s |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000,2500 |
| Frequentieband | 2.4 – 5 GHz |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11be,IEEE 802.11k,IEEE 802.11r,IEEE 802.11v,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax |
| Dekkingsgebied | 160 m² |
| Aantal gebruikers | 300 gebruiker(s) |
| MIMO | Ja |
| Ruimtelijke stromen | 5 |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| Fit AP-modusfuncties | Hotspot 2.0 |
| Snelle roaming | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Draadloze meshing | Ja |
| Bandbreedteaansturing | Ja |
| Maximaal Tx-vermogen (2,4 GHz) | 26 dBmW |
| Maximaal Tx-vermogen (5 GHz) | 27 dBmW |
Beveiliging |
|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | TLS,PPSK |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Ja |
Beheerfuncties |
|
| Toegangspuntbeheer | Wifi-schema |
Poorten & interfaces |
|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Energie |
|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| DC voltage bereik | 42.5 – 57 V |
| Vermogensverbruik (max) | 14 W |
Design |
|
| Plaatsing | Plafond, Muur |
| Kleur van het product | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Polycarbonaat (PC) |
| Reset button | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
Antenne |
|
| Soort antenne | Intern |
| Antenne versterkingsniveau (max) | 6 dBi |
Certificaten |
|
| Certificaten van naleving | CE,Federal Communications Commission (FCC),Industry Canada (IC),National Defense Authorization Act (NDAA) |
Gewicht en omvang |
|
| Breedte | 175.7 |
| Diepte | 175.7 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Gewicht | 448 g |
Inhoud van de verpakking |
|
| Aantal per verpakking | 1 |
| Montage gereedschap | Ja |
Eisen aan de omgeving |
|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 – 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -30 – 50 °C |



